咨詢表單:
咨詢內容:

你還沒有添加任何產品
本設備主要是解決,成品編帶內產品Mark、Lead、Surface及編帶Seal外觀檢測,適用于SOT、SOP、QFN等封裝的IC
設備參數:
Model Type 機型 | 內 容 | |||||||||||||
相機FOV | <=30mm*30mm | |||||||||||||
類型 | 編帶密封 | Mark 字模 | Package 塑封體 | Lead 管腳 | 底部載帶 | |||||||||
Inspection Criteria檢測準則 | 破損 斷裂偏移 | 不均勻氣泡 雜質 | 取向 錯誤
| 錯字/混合
| 漏印
| 刮痕
| 缺損
|
管腳寬度
|
管腳間距
|
管腳跨度
| 管腳有無
| 凹痕
| 凸出
| 裂紋
|
Accuracy 精確度 | ±5μm | N/A | N/A | ±5μm | N/A | |||||||||
卷帶尺寸 | 178 mm (7”) 至 330 mm (13”) | |||||||||||||
Package Type 封裝類型 | SOT/SC, SOD, SOIC, QFN/MLP, LED | |||||||||||||
UPH | 4mm pocket pitch (8mm carrier tape width) > 45K 8mm pocket pitch (12mm carrier tape width) > 40K 12mm pocket pitch (16mm carrier tape width) > 25K 16mm pocket pitch (24mm carrier tape width) > 20K | |||||||||||||
MTBA | > 60mins | |||||||||||||
MTBF | > 200 hrs |
檢測類型:
編帶密封破損 編帶密封毛邊 編帶密封壓傷 編帶密封裂開
芯片位置偏移 芯片破損 芯片錯位 芯片破損
Lead管 Lead管 Lead管 Lead管
Lead管腳寬度 Lead管腳間距 Lead管腳跨度 Lead管腳共線度
咨詢表單:
咨詢內容:
你還沒有添加任何產品